Damen 1

Die Mannschaft
| Nr | Name | Jahrgang | |
| 2 | ![]() |
STRODEL Lisa | 1989 |
| 4 | ![]() |
GUGGANIG Nina | 1999 |
| 5 | ![]() |
MILZ Christina | 1989 |
| 6 | ![]() |
COSTA Leonie | 2006 |
| 7 | ![]() |
HARTMANN Lisa | 1996 |
| 8 | ![]() |
HUBER Daniela | 1997 |
| 9 | ![]() |
MITTERMEIER Samantha | 1992 |
| 10 | ![]() |
GEIGER Eva | 2000 |
| 11 | ![]() |
EBERLE Johanna | 1999 |
| 15 | ![]() |
THALER Sarah | 1997 |
| 16 | ![]() |
LITTY Nina | 1994 |
| 17 | ![]() |
CAJNKO Gina | 2004 |
| 19 | ![]() |
LEDERER Hannah | 2007 |
| 20 | ![]() |
MISIEK Annika | 1997 |
| 27 | ![]() |
HÄFELE Lara | 1999 |
Trainer
| Trainer | ![]() |
JAKUPI Agron |
Photos by David Raatz @ 2025













