Herren 1
Die Mannschaft
Nr | Name | Geburtsdatum | |
1 | ![]() |
Sebastian Vonach | 05.12.1994 |
2 | ![]() |
Martin Grzybek | 07.09.1996 |
3 | ![]() |
David Rinderer | 02.03.2001 |
4 | ![]() |
Tristan Bernatzik | 09.12.2000 |
5 | ![]() |
Joel Schlittenhardt | 25.08.1993 |
6 | ![]() |
Jakob Winder | 10.01.2007 |
7 | ![]() |
Florin Sturm | 27.04.2009 |
8 | ![]() |
Aaron Kritzinger | 08.09.1997 |
9 | ![]() |
Theo Reiter | 16.01.2000 |
10 | ![]() |
Simon Schwendinger | 11.08.2000 |
11 | ![]() |
Florian Winder | 14.10.2000 |
12 | ![]() |
Sascha Kempf | 11.12.1991 |
13 | ![]() |
Christof Meier | 17.12.2003 |
14 | ![]() |
Niklas Troy | 16.10.2008 |
15 | ![]() |
Nick Wägner | 06.05.2000 |
16 | ![]() |
David Doblhamer | 21.09.2006 |
17 | ![]() |
Simsiki Ata | 17.02.1993 |
18 | ![]() |
Tobias Wohlgennant | 31.12.2005 |
19 | ![]() |
Filipo Trebo | 27.03.2008 |
20 | ![]() |
Niklas Böhler | 02.01.2001 |
50 | ![]() |
Julian Prugg | 19.06.2007 |
99 | ![]() |
Dominik Prugg | 09.04.2005 |
Photos by David Raatz @ 2022-2024