Damen 1
Die Mannschaft
Nr | Name | Geburtsdatum | |
1 | Luger Vanessa | 28.11.1998 | |
2 | Emilia Sammer | 19.07.2002 | |
3 | Analena Nikolic | 16.08.2004 | |
4 | Nina Gugganig | 02.10.1999 | |
5 | Christina Milz | 21.01.1989 | |
6 | Leonie Costa | 08.10.2006 | |
7 | Hartmann Lisa | 30.04.1996 | |
8 | Daniela Huber | 18.01.1997 | |
9 | Fabiola Linder | 10.04.2007 | |
10 | Eva Geiger | 17.01.2000 | |
11 | Johanna Eberle | 22.02.1999 | |
12 | Annika Misiek | 25.02.1997 | |
14 | Monika Geiger | 14.02.1995 | |
15 | Sarah Thaler | 05.10.1997 | |
15 | Nina Litty | 26.06.1994 | |
17 | Cristiana Branco | 27.12.1998 | |
20 | Elif Kücükogul | 04.10.1999 | |
27 | Lara Häfele | 12.04.1999 |
Trainer
Trainer | Monika Geiger | 14.02.1995 | |
Co – Trainer | Lisa Hartmann | 30.04.1996 |
Photos by David Raatz @ 2023