Herren 3

Die Mannschaft
| Nr | Name | JHG | |
| 1 | ![]() |
UHL Jürgen | 1989 |
| 2 | ![]() |
UTZ Ronald | 1985 |
| 4 | ![]() |
LITTY Jonathan | 1992 |
| 5 | ![]() |
KRITZINGER Simon | 1993 |
| 6 | ![]() |
KLEINHEINZ David | 1993 |
| 7 | ![]() |
EINSIEDLER Luca | 1989 |
| 8 | ![]() |
REHMANN Bilal | 1994 |
| 9 | ![]() |
MOHR Tobias | 1994 |
| 10 | ![]() |
DEFRANCESCHI Riccardo | 1989 |
| 11 | ![]() |
GREINER Alexander | 1979 |
| 12 | ![]() |
JOST Michael | 1994 |
| 14 | ![]() |
VLASIC Valentin | 1975 |
| 15 | ![]() |
MASAL Daniel | 1991 |
| 16 | ![]() |
WANNER Tobias | 1989 |
| 17 | ![]() |
TROBONJACA Konstantin | 2004 |
| 19 | ![]() |
TROBONJACA Maksim | 2004 |
| 26 | ![]() |
FITZ Silvio | 1991 |
| 84 | ![]() |
GISELBRECHT Martin | 1984 |
| 86 | ![]() |
KREINBUCHER Philipp | 1986 |
Photos by David Raatz @ 2024


















